ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่* | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1 | บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 150,590,000 | 24.92 |
2 | บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด | 116,892,606 | 19.34 |
3 | นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ | 15,665,190 | 2.59 |
4 | น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล | 13,148,982 | 2.18 |
5 | นายธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์ | 10,282,000 | 1.70 |
6 | นายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์ | 9,300,000 | 1.54 |
7 | นายวราวุธ วุฒิพันธุ์ | 9,017,000 | 1.49 |
8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 8,933,543 | 1.48 |
9 | นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ | 7,000,000 | 1.16 |
10 | นายจุมพล วรวงศ์พิทักษ์ | 6,000,000 | 0.99 |
11 | น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่ | 5,427,020 | 0.90 |
12 | นายอัศวิน แจ้งอยู่ | 5,301,000 | 0.88 |
13 | นายวิทูร ชื่นวชิรศิริ | 4,457,931 | 0.74 |
14 | น.ส. ปริมชยาภรณ์ เกตุศรีสมบูรณ์ | 3,579,400 | 0.59 |
15 | พล.ต.ต. อุทิศ พงษ์พานิช | 3,262,710 | 0.54 |
หมายเหตุ
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน